型號 | HPS-3D640 | 尺寸 | 88×82×49 mm(長寬高) |
重量 | 約440g | 供電 | DC 12V~24V |
最大功耗 | 5~8W | 強光性能 | 80,000 Lux |
視場角 | 68 °(水平)x 55 °(垂直) | 工作環境溫度 | -10 ~ +55℃ |
幀率 | 25Hz/可變 | 最小分辨率 | 1cm |
通訊接口 | LAN | 光耦隔離I/O | 標配:輸入 x 1,輸出 x 1 |
精度 |
測量距離:1m(近距離模式), 測量誤差:±1cm; 測量距離:1~3m, 測量誤差:±1%測量距離; 測量距離:3~5m,測量誤差:±2%測量距離; |
量程 |
0.25~2m @10%的反射率 0.25~5m @90%的反射率 |
第三方支持 | ROS、Point Cloud Library (PCL)、Halcon、OpenCV、OpenNI2 |